การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างหน่วยงาน |
| O2 | Executive information | |
| O3 | Authority | ภารกิจและอำนาจหน้าที่ |
| 04 | ข้อมูลการติดต่อ |
|
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| O5 | Press Release |
|
| O6 | Q&A |
|
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | ||
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
| O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
| การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | ||
| O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
|
| O12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |
| O13 | E-Service | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
| O14 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| O17 | รายงานสรุปผลการซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานสรุปผลการซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2567 |
| O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ |
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
|
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรีบนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสถิติเรื่องเรียนของการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
| ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ||
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
|
| O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |
